| 外寸(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| 963 | 249 | 332 | |||
| 対応可能商材 | |||||
| 汚泥 | 土砂 | 鉄くず | 廃プラ | 金属 | 瓦礫 |
| 〇 | |||||
車両紹介
VEHICLES
- HOME>
- 車両紹介
車両紹介
10tバキューム車

| 特徴 |
|
|---|
4tバキューム車

| 外寸(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| 647 | 220 | 261 | |||
| 対応可能商材 | |||||
| 汚泥 | 土砂 | 鉄くず | 廃プラ | 金属 | 瓦礫 |
| 〇 | |||||
| 特徴 |
|
|---|
10tベッセル車

| 外寸(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| 774 | 249 | 303 | |||
| 対応可能商材 | |||||
| 汚泥 | 土砂 | 鉄くず | 廃プラ | 金属 | 瓦礫 |
| 〇 | |||||
| 特徴 |
|
|---|
10tダンプ車

| 外寸(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| 766 | 249 | 326 | |||
| 対応可能商材 | |||||
| 汚泥 | 土砂 | 鉄くず | 廃プラ | 金属 | 瓦礫 |
| 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 特徴 |
|
|---|
4tアームロール車

| 外寸(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| 592 | 220 | 248 | |||
| 対応可能商材 | |||||
| 汚泥 | 土砂 | 鉄くず | 廃プラ | 金属 | 瓦礫 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特徴 |
|
|---|
